Consumable Items
Recovery Items | ||||
---|---|---|---|---|
JPN | ENG | Effect | Location | |
白桃の実 | Peach Seed | HP+20 / One ally | Chests | |
傷薬 | Medicine | HP+50 / One ally | Shiroku (850) | |
軟膏薬 | Ointment | HP+100 / One ally | Shiroku (1600), Bathroom, Quest 15 | |
ヒールゼリー | Antibiotic Gel | HP+200 / One ally | Shiroku (2900), Quest 25, random reward from origami crane making part-time job. | |
お徳用傷薬セット | Value Medicine | HP+50 / All allies | Shiroku (1900), Quest 18 | |
緊急医療キット | Medical Kit | HP+100 / All allies | Shiroku (3400) | |
マカの葉 | Macca Leaf | HP+200 / All allies | Shiroku (6400), Quest 28, random reward from origami crane making part-time job. | |
魔石 | Life Stone | HP+30% / One ally | Chests | |
宝玉 | Bead | HP+100% / One ally | Chests, Quest 35 | |
宝玉輪 | Bead Chain | HP+100% / All allies | Chests, Prize Stickers (rare set), Quest 38 | |
ソウルドロップ | Soul Drop | SP+10 / One ally | Chests | |
スナフソウル | Snuff Soul | SP+50 / One ally | Chests, Quests 12, 45 | |
チューインソウル | Chewing Soul | SP+100 / One ally | Locked chests, Prize Stickers (rare set), Quest 50 | |
ソウルフード | Soul Food | SP+100% / One ally | Locked chests | |
ソーマ | Soma | HP/SP+100% / All allies | Quest 49, Locked chests (Secret Laboratory+), Shopping Channel (9/18), Chest (Yomotsu Hirasaka 6F) | |
地返しの玉 | Revival Bead | Revive w/ 50% HP / One ally | Shiroku (1950) | |
反魂香 | Balm of Life | Revive w/ 100% HP / One ally | Shiroku (4850, 6/24-), Chests (Steamy Bathhouse+) | |
月神の突羽 | Moon Tsukubame | Revive w/ HP/SP+100% / All allies (Activated when MC is KOed) | Given 10 if on Beginner mode | |
どくだみ茶 | Dokudami Tea | Cure poison / One ally | Shiroku (450), Quests 4, 29 | |
ロイヤルゼリー | Royal Jelly | Cure enervate & exhaust / One ally | Shiroku (450, 4/24-), Shoe Locker, Quest 7 | |
鎮静剤 | Sedative | Cure confuse, fear, rage / One ally | Shiroku (450, 4/24-) | |
うがい薬 | Mouthwash | Cure mute / One ally | Shiroku (450, 4/24-) | |
気付け薬 | Stimulant | Cure dizzy, down / One ally | Shiroku (450, 4/24-) | |
ヒランヤ | Hiranya | Cure all status except down/death / One ally | Chests | |
アムリタソーダ | Amrita Soda | Cure all status except down/death / All allies | Chests, Prize Stickers (rare set) | |
ミステリーフード | Odd Morsel | HP+100, may cause fear / One ally | Shoe Locker | |
マッスルドリンコ | Muscle Drink | HP+100, may cause rage / One ally | Shoe Locker | |
スルメグレイビー | Rancid Gravy | HP+100, may cause mute / One ally | Bathroom | |
リボンナポリン | Orange Smash | HP+10 / One ally | Vending machine (Shopping District South, 120) | |
ケロリーマジック | Quelorie Magic | HP+25 / One ally | Dungeon (Yukiko) | |
肉ガム | Meat Gum | HP+25 / One ally | Quest 13, Dungeon (Chie) | |
ビフテキコロッケ | Steak Croquette | HP+25 / One ally | Souzai Daigaku (150) | |
特製コロッケ | Special Croquette | HP+50 / One ally | Souzai Daigaku (100, rainy days) | |
ビフテキ串 | Steak Skewer | HP+50 / One ally | Souzai Daigaku (320) | |
ヘビーフード | Heavy Food | HP+50 / One ally | Shopping Channel | |
野草サプリ | Herbal Supplement | HP+50 / One ally | Shopping Channel | |
長寿サプリ | Longevity Supplement | HP+50 / One ally | Shopping Channel | |
骨せんべい | Bony Rice Cracker | HP+50 / One ally | Dungeon (Kanji) | |
ダイエットフード真 | Real Diet Food | HP+50 / One ally | Shopping Channel | |
ダイエットフード極 | Ultimate Diet Food | HP+50 / One ally | Shopping Channel | |
練りわさびゼリー | Wasabi Jelly | HP+50 / One ally | Shopping Channel | |
メガアミノドロップ | Mega Amino Drop | HP+50 / One ally | Shopping Channel | |
ジュネスの惣菜弁当 | Junes Lunch | HP+100 / One ally | Dungeon (Yosuke) | |
試食おつまみセット | Snack Sampler | HP+100 / One ally | Dungeon (Teddie) | |
おふくろ弁当 | Mama's Lunch | HP+100 / One ally | Dungeon (Kanji) | |
ビフテキ串DX | Beef Skillet DX | HP+100% / One ally | Dungeon (Chie) | |
天城屋まんじゅう | Amagi Manju | HP+100% / One ally | Dungeon (Yukiko) | |
ポテロング | Tater Longs | HP+100% / One ally | 5/5 (Go to Junes) | |
胡椒博士NEO | Dr. Salt NEO | SP+5 / One ally | Vending machine (Shopping District North, 120) | |
盆ジュース | Second Maid | SP+5 / One ally | Vending machine (Shopping District North, 120) | |
やそぜんざい | The Natural | SP+5 / One ally | Vending machine (Shopping District North, 120) | |
リボンシトロン | TaP Soda | SP+10 / One ally | 5/5 (Go to station), Vending machine (Shopping District South, 120) | |
フルフルのど飴 | Furufuru Throat Drop | SP+10 / One ally | Dungeon (Yosuke) | |
やる気メカmini | Motivation Mega Mini | SP+10 / One ally | Dungeon (Naoto) | |
ミルクチョコ | Milk Chocolate | SP+10 / One ally | Dungeon (Naoto) | |
おいしいグミ | Yummy Gummy | SP+10 / One ally | Dungeon (Teddie) | |
脈打ってる石 | Pulsating Stone | SP+100 / One ally | Quest 10 | |
神秘のスカラベ | Mystical Scarab | SP+100% / One ally | Quest 31 | |
雪子の手作り弁当 | Yukiko's Lunch | SP+100% / One ally | Dungeon (Yukiko, if lover) | |
千枝の手作りマフィン | Chie's Muffin | SP+100% / One ally | Dungeon (Chie, if lover) | |
直斗の手作りチョコ | Naoto's Chocolate | SP+100% / One ally | Dungeon (Naoto) | |
Attack Items | ||||
JPN | ENG | Effect | Location | |
ロケット花火 | Firecracker | 50 Fire damage / One enemy | Chests | |
三寸玉 | San-zun Tama | 50 Fire damage / All enemies | Chests | |
業火の勾玉 | Hell Magatama | 150 Fire damage / One enemy | Chests | |
角氷 | Ice Cube | 50 Ice damage / One enemy | Chests | |
ドライアイス | Dry Ice | 50 Ice damage / All enemies | Chests | |
烈寒の勾玉 | Frost Magatama | 150 Ice damage / One enemy | Chests | |
風車 | Pinwheel | 50 Wind damage / One enemy | Chests | |
弥七 | Yashichi | 50 Wind damage / All enemies | Chests | |
狂風の勾玉 | Cyclone Magatama | 150 Wind damage / One enemy | Chests | |
デンデン太鼓 | Ball Lightning | 50 Elec damage / One enemy | Chests | |
テスラコイル | Tesla Coil | 50 Elec damage / All enemies | Chests | |
紫電の勾玉 | Arc Magatama | 150 Elec damage / One enemy | Chests | |
せがき米 | Segaki Rice | Casts Hamaon | Chests, Shoe Locker | |
呪殺ペーパー | Curse Paper | Casts Mudoon | Chests, Bathroom | |
風船爆弾 | Smart Bomb | 100 Almighty damage / All enemies | Chests | |
Misc. Items | ||||
JPN | ENG | Effect | Location | |
ドロン玉 | Vanish Ball | Escape from random battle | Shiroku (950) | |
カエレール | Goho-M | Escape from dungeon | Shiroku (950, 4/18-), Chests, Quest 3 | |
宝箱の鍵 | Chest Key | Open locked treasure box | Chests, Quests 1, 21, 23, Fisherman trade | |
えさ | Bait | For fishing | Cooking, Dojima Residence (outside), Fisherman trade | |
時価ネットシール | Prize Sticker | Send in 3 for a prize; also needed in one quest | Shopping Channel | |
物反鏡 | Physical Mirror | Reflect one physical attack / One ally | Chests | |
魔反鏡 | Magic Mirror | Reflect one magical attack / One ally | Chests | |
強襲の狼煙 | Assault Signal | Attack up / All allies | Chests, Quest 44 | |
金剛シールド | Diamond Shield | Defense up / All allies | Chests | |
スーパーソニック | Super Sonic | Hit & Evade up / All allies | Chests, Quest 40 | |
高揚ゲルマラジオ | Uplifting Radio | Attack up / All allies | Quest 19 | |
精神ラジオ | Spirit Radio | SP+100% / One ally | Quest 45 | |
楽勝命中テープ | Olympic Tape | Hit & Evade up / All allies | Quest 4 | |
お清めの水 | Purifying Water | Offsets -kaja effects / All enemies | Chests | |
お清めの塩 | Purifying Salt | Offsets -nda effects / All allies | Chests | |
|ホムンクルス | Homunculus | Saves from one Hama/Mudo attack | Chests, Prize stickers (Rare set) | |
Fish | ||||
JPN | ENG | Effect | Location | |
紅金 | Red Goldfish | HP+10/One Ally | Fishing, Shopping Channel (10/2) | |
源氏鮎 | Genji Ayu | HP+25/One Ally | Fishing | |
コハクヤマメ | Amber Seema | HP+50/One Ally | Fishing, Shopping Channel (6/5) | |
稲葉マス | Inaba Trout | HP+100/One Ally | Fishing | |
オオミズウオ | Huge Fish | HP+100%/One Ally | Fishing, Shopping Channel (6/19, 10/9) | |
ヌシ様 | Guardian | SP+100%/One Ally | Fishing |
page revision: 18, last edited: 28 Feb 2010 22:34