Social Links
Translation and initiation
| Arcana | Name (JPN)* | Name (ENG)* | Earliest start | Condition | Rank up by | Key parameter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fool (愚者) | 自称特別捜査隊 | Investigation Team | 4/17 | Auto | Event | - |
| Magician (魔術師) | 花村 陽介 | Yosuke Hanamura | 4/16 | Auto | Options | - |
| Priestess (女教皇) | 天城 雪子 | Yukiko Amagi | 5/17 | Auto | Options | - |
| Empress (女帝) | マーガレット | Margaret | 5/19 | Knowledge Rk 3 | Finish requests | - |
| Emperor (皇帝) | 巽 完二 | Kanji Tatsumi | 6/9 | After 6/9, talk to the girl on 2/F at school, then talk to Kanji | Options | - |
| Hierophant (法王) | 堂島 遼太郎 | Ryotaro Dojima | 5/6 | Conversation at night | Options | Expression |
| Lovers (恋愛) | 久慈川 りせ | Rise Kujikawa | 7/23 | Auto | Options | - |
| Chariot (戦車) | 里中 千枝 | Chie Satonaka | 4/18 | Auto | Options | Courage |
| Justice (正義) | 堂島 菜々子 | Nanako Dojima | 5/3 | Auto | Options | Expression |
| Hermit (隠者) | キツネ | Fox | 5/5 | Auto | Quest | - |
| Fortune (運命) | 白鐘 直斗 | Naoto Shirogane | 10/21 | Talk to the man in black on N. Street (Knowledge and Courage maxed), then talk to Naoto at school | Options | - |
| Strength (剛毅) | 一条 康/長瀬 大輔(運動部) | Kou Ichijou/Daisuke Nagase (Sport Club) | 4/19 | Join club | Options | - |
| Hanged Man (刑死者) | 小西 尚紀 | Naoki Konishi | Understanding Rk3 | 6/8 Health committee event, then talk to him three times on 1/F of the school | Options | - |
| Death (死神) | 黒田 ひさ乃(老婦人) | Hisano Kuroda (Old lady) | Devil Rk 4 | Talk to her at the river | Options | - |
| Temperance (節制) | 南 絵里(学童保育の若い母親) | Eri Minami (Young mother) | Babysitting part-time job | 2nd work day | Options | Persona equipped |
| Devil (悪魔) | 上原 小夜子(ナース) | Sayoko Uehara (Nurse) | Hospital part-time job | 2nd work day | Options | Diligence |
| Tower (塔) | 中島 秀(家庭教師先の生徒) | Shu Nakajima (Tutoring Student) | Tutor part-time job | Auto | Options | Understanding |
| Devil (悪魔) | 上原 小夜子(ナース) | Sayoko Uehara (Nurse) | Part-time job | 2nd work day | Options | Diligence |
| Star (星) | クマ | Teddie | 6/24 | Auto | Options | - |
| Moon (月) | 海老原 あい | Ai Ebihara | Strength Rk 4, Courage Rk 3 | Talk to her at the school entrance | Options | - |
| Sun (太陽) | 小沢 結実/松永 綾音(文化部) | Yumi Ozawa/Ayane Matsunaga (Cultural Club) | 4/25 | Join club | Options | - |
| Judgment (審判) | 真実を追う仲間たち | Seekers of Truth | 12/3 | Initiated after bad ending is avoided | Auto | - |
| World (世界) | - | - | - | - | - | - |
* I have split the Japanese names into Last name [space] First name; for the English translation, it's rearranged as First name [space] Last name.
Time table
| Arcana | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Hdy | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fool | - | - | - | - | - | - | - | - | Event-dependent |
| Magician | O | - | - | O | - | O | O | - | Wkday: School 2/F; Holiday: In front of the elevator of Junes (ジュネス) |
| Priestess | O | O | O | O | - | - | - | - | Wkday: School 1/F; Holiday: S.St in front of the bookstore |
| Empress | O | O | O | O | O | O | O | O | Velvet Room |
| Emperor | - | - | O | O | - | - | O | - | Wkday: School 1F; Holiday: N.St before Tatsumi Textiles (巽屋) |
| Hierophant | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | Home, living room |
| Lovers | - | - | - | - | O | O | O | - | Wkday: Classroom 1-2 at school; Holiday: S.St Marukyu Tofu store |
| Chariot | O | O | - | O | - | O | - | - | Wkday: Roof top; Holiday: S.St Daidara (だいだら) |
| Justice | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | Home, living room |
| Hermit | O | O | O | O | O | O | O | O | Shrine |
| Fortune | O | O | - | O | O | - | - | - | Wkday: School 1/F; Holiday: Floodplain |
| Strength | - | O | - | O | - | O | - | - | Classroom 2-1 |
| Hanged Man | O | O | O | O | O | - | - | - | In front of the liquor store |
| Death | - | - | - | - | - | - | O | O | Floodplain |
| Temperance | O | - | - | - | O | O | - | - | Part-time |
| Devil | - | - | O | O | O | - | - | - | Part-time |
| Tower | - | O | - | O | - | O | - | - | Part-time |
| Star | - | - | - | - | - | - | - | - | Event-dependent |
| Moon | - | - | O | O | O | - | - | - | School front door |
| Sun | O | O | - | O | - | - | - | - | School, staircase at 2/F |
| Judgement | - | - | - | - | - | - | - | - | Event-dependent |
O: Available
- : Unavailable
△: Irregular
Available on rainy days
Available at night only (weather doesn't matter)
page revision: 48, last edited: 21 Mar 2012 05:40







